Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 657-56F711-015 | 657-56-711-015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 56F711-015 | 56-711-015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Connecteurs D-Sub standards 15P MALE S/CUP | Connecteurs D-Sub standards 15P MALE S/CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 56F711-015 Fiche technique (PDF) | 56-711-015 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtré: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Wire | Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 15 Position | 15 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revêtement de la coque: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la coque: | 2 (A) | 2 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder Cup | Solder Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 31 Expédition possible immédiatement | 45 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 16 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
