Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 855-M80-5432605 | 855-M80-5432622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | M80-5432605 | M80-5432622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Alimentation de la carte Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 5MM JS | Alimentation de la carte Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 3.5MM JS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | M80-5432605 Fiche technique (PDF) | M80-5432622 Fiche technique (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 20 Position | 26 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccourcis pour l'article N°: | M80-5S22605M5-00-000-00-000 | M80-5S226M5 M80-5S22622M5-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance d'isolement: | - | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | - | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacement des lignes: | - | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | - | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 Expédition possible immédiatement | 50 Expédition possible immédiatement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
90
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 7 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. |
7
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
