Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 855-M80-8820242 | 855-M80-8770222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | M80-8820242 | M80-8770222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Alimentation de la carte Datamate L-Tek 2 POS SIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Embases et logements de câbles Datamate L-Tek 2 POS SIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | M80-8820242 Fiche technique (PDF) | M80-8770222 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe du contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du contact: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt par contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de protection: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de montage: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de positions: | 2 Position | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lignes: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas: | 2 mm | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | Power to the Board | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Power Connectors | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style du raccordement: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commercial: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | - | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2 181 Expédition possible immédiatement | 1 342 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
1244
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
6
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
6 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
