Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 630-HCNW4502-000E | 630-HCNW4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | HCNW4502-000E | HCNW4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Optocoupleurs à haute vitesse 1Ch 16mA 700mW | Optocoupleurs à haute vitesse 1Ch 16mA 700mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | HCNW4502-000E Fiche technique (PDF) | HCNW4502 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | SG | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de transfert de courant: | 50 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit de données: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Courant direct: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant du collecteur max.: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Style de montage: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de canaux: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de sortie: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sortie: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package/Boîte: | CDIP-8 | CDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditionnement: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Dissipation d’énergie : | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | HCNW4502 | HCNW4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tension directe: | 1.68 V | 1.68 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tension inverse: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 4 692 Expédition possible immédiatement | 134 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | 14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
