Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 657-51F-744-002 | 657-51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 51F-744-002 | 51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Filtres de traversées EMI 5500pF Pi 8-32 TUR. | Filtres de traversées EMI 5500pF Pi 8-32 TUR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 51F-744-002 Fiche technique (PDF) | 51-744-002 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité électrique: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de circuit: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | MX | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perte d'insertion: | 55 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant CC max.: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du fil: | 8-32 UNC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de voltage: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre: | - | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre du fil de sortie: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | - | 2.36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 218 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur commande: |
4036
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : |
14
Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées.
|
14 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
