Comparer la version non RoHS
Informations sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit actuel | Premier Version Non RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Référence Mouser : | 657-1201F-052 | 657-1201-052 | |||||||||||||||||||||||||||
| Référence du fabricant: | 1201F-052 | 1201-052 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Filtres de traversées EMI 10A 3000pF Pi 12-28 | Filtres de traversées EMI 10A 3000pF Pi 12-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fiche technique: | 1201F-052 Fiche technique (PDF) | 1201-052 Fiche technique (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marque: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de circuit: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’assemblage: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays de diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Longueur: | 7.14 mm | 7.14 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Courant CC max.: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Résistance CC max.: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement max.: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement min.: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Type de produit: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Série: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantité standard du lot: | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sous-catégorie: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de test: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille du fil: | 12-32 UNEF | 12-32 UNEF | |||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||||||||||||||
Informations sur la commande |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non stocké | 19 Expédition possible immédiatement | |||||||||||||||||||||||||||
| Délai usine : | 24 Semaines Délai de production estimé en usine. | 24 Semaines Délai de production estimé en usine pour des quantités supérieures à celles indiquées. | |||||||||||||||||||||||||||
| Acheter: |
Ce produit est expédié GRATUITEMENT
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prix: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
